User Tools

Site Tools


Table of Contents

iozone

Iozone is a benchmark specifically designed to find bottlenecks in your system. It test a wide range of different IO-operations with lots of different sizes. The output is generated in such a way, that it is easy to plot with other programs like excel or gnuplot.

Usage

The simplest way to run iozone is to use the automatic option:

./iozone -a

But there are also lots of different options to futher adapt it to your needs. You can find them in the documentation

Example Output

Running ./iozone -a will result in an output like this:

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

        Iozone: Performance Test of File I/O
                Version $Revision: 3.465 $
                Compiled for 64 bit mode.
                Build: linux 

        Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
                     Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
                     Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
                     Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
                     Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy, Dave Boone,
                     Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root,
                     Fabrice Bacchella, Zhenghua Xue, Qin Li, Darren Sawyer,
                     Vangel Bojaxhi, Ben England, Vikentsi Lapa,
                     Alexey Skidanov.

        Run began: Thu May 25 13:50:54 2017

        Auto Mode
        Command line used: ./iozone -a
        Output is in kBytes/sec
        Time Resolution = 0.000001 seconds.
        Processor cache size set to 1024 kBytes.
        Processor cache line size set to 32 bytes.
        File stride size set to 17 * record size.
                                                              random    random     bkwd    record    stride                                    
              kB  reclen    write  rewrite    read    reread    read     write     read   rewrite      read   fwrite frewrite    fread  freread
              64       4   581273  1357066  3791156  3363612  3203069  1363961  2561267   2203800   3588436  1336792  1336792  1780008  3738358
              64       8   735831  1484662  4274062  4018152  4018152  1526887  2203800   2278628   3791156  1638743  1484662  3541098  4897948
              64      16   679917  1562436  4274062  4018152  4207076  1648808  3203069   2133730   4018152  1599680  1679761  3791156  4988978
              64      32   645579  1460430  3363612  3363612  4274062  1991276  1722886   2203800   3022727  1991276  2358717  3541098  4988978
              64      64   555990  1143223  3406295  3958892  3791156  1879725  2203800   1879725   2561267  1638743  1232453  2067979  2133730
             128       4   566435  1332828  2784517  3199360  3468030  1749872  2843510   2248149   2326073  1663139  1377278  3359523  3895854
             128       8   727658  1598754  4267461  3867787  4135958  1598754  3445772   2621367   4934216  1539168  1526043  3867787  4596273
             128      16   776042  1684006  4407601  3759450  4267461  1705404  3657016   2409592   4407601  1637771  1618028  4012317  4557257
             128      32   630273  1455701  3277486  3785961  4407601  2066432  2558895   2420455   3657016  1911894  1827299  3759450  3867787
             128      64   766076  1727352  2843510  4407601  4759253  1827299  3759450   2140585   3657016  2035099  1967960  4012317  3124872
             128     128   848397  1727352  3867787  5122535  4889281  1802755  3867787   1827299   4135958  1802755  1755594  4135958  4759253
             256       4   711178  1532153  3756894  3410808  3410808  1455317  3123106   2392442   3275543  1415041  1400278  2345409  2458168
             256       8   691930  1463250  2842047  2726577  4264168  2114473  3654598   2812272   2911402  1814348  1489641  3009318  2413957
             256      16   787890  1755037  4197489  3705040  4332998  1778290  3705040   2639446   4572895  1619994  1591186  4197489  4404088
             256      32   632056  1718521  3159869  2783115  4496299  2261434  1981783   2563818   4070199  1354356  1523457  3052087  3245838
             256      64   719277  1662639  2228578  2366082  3454704  1523457  2911402   2607399   2812272  1610276  1868008  2000242  3123106
             256     128   834424  1040643  3511189  3511189  4819184  2366082  2305128   2557711   3009318  1985448  2350543  3654598  2692393
             256     256   684432  1398455  2699161  4755158  3879045  1829808  1339154   1447470   2747508  1970871  1447470  2754556  3114048
             512       4   671759  1585086  2796910  2736325  3366987  1783912  2613128   2486072   2691737  1599251  1410215  2796910  2638816
             512       8   721163  1695195  2416145  2391924  3628697  2024389  2796910   2826358   2926501  1729323  1556366  3653390  4195896
             512      16   817837  1789859  3122224  2695115  4228947  2198475  2942541   2651850   2638816  1662389  1383861  3239989  3325278
             512      32   859060  1835760  3177664  2768068  4375425  2285029  2942541   2695115   4411377  1764853  1672748  4228947  4163357
             512      64   904658  1862832  3259661  3849877  4660280  2265742  4163357   2651850   4742616  1803387  1795846  4411377  4742616
             512     128   917804  1854787  3366987  3046915  4650188  2370799  3086326   2665014   4123387  2114069  1968713  3259661  3415178
             512     256   891884  1889050  4061007  4123387  4701087  1977778  3046915   1882427   3762197  2039772  2497638  2668325  3220553
             512     512   908101  1874212  3795443  4827914  2651850  1258188  2991733   2180616   3678421  1574625  1848401  2811557  4457157
            1024       4   554060  1646334  2565989  2598591  3291652  1136593  2592318   2133821   2547723  1141426  1466957  2760606  2813041
            1024       8   759525  1706515  2861774  2310605  3189002  1338911  2822283   2934110   3103735  1783768  1546729  2926114  3142339
            1024      16   778665  1885572  3458646  2837198  4014717  2089189  3140041   2760606   3232201  1670669  1526390  3220084  3951918
            1024      32   877454  1818510  3149251  2381058  3764854  1845071  2993413   2421329   3158515  1532928  1472995  3121783  2688041
            1024      64   743613  1314327  2467229  2201637  3220084  1577984  3029305   2584518   4634161  1777861  1750329  2276316  3092561
            1024     128   801927  1906496  3304314  2485792  3390391  2146618  2744728   2798378   4654248  1766163  1882266  3191372  4064103
            1024     256   936782  1942715  3894582  3684119  4304412  1992279  3941039   2645000   4832290  2028027  2102484  3447541  4114719
            1024     512   879070  1932227  3591693  3781427  3908759  1954207  3606774   2450338   4512441  1962242  2522288  3181915  3808251
            1024    1024   815323  1673273  1599731  2926114  2813041  1416169  2414523   1416636   1664841  1168760  1649496  2619192  2510493
            2048       4   681751  1519319  2812862  2488533  2270783  1232272  2319218   2258247   2563543  1408461  1462911  2832339  2909075
            2048       8   778440  1791882  3312988  2790021  3465352  1718053  3038742   2967361   2856830  1124660  1538641  3175804  3282603
            2048      16   836181  1848567  3329682  2872113  3604966  1736811  3261415   2786401   3319389  1638423  1587551  3302797  3368858
            2048      32   876362  1782215  3185225  2880782  3643190  1914061  2998435   2790021   3219850  1629101  1620190  3240499  3391470
            2048      64   904603  1900089  3407614  2951050  3801182  1928240  3363581   2852087   3357009  1687011  1668011  3255235  3312988
            2048     128   875915  1848567  3179330  2925920  3779440  1923059  3189957   2859683   4983122  1770096  1737163  3429381  3374151
            2048     256   890443  1791882  3452815  3070239  3771144  1889224  3423913   2763987   4957240  1726687  1784066  3340040  3379461
            2048     512   807263  1807720  3362265  3154809  3483621  1802788  3396834   2635914   4601407  1643753  1687011  3006831  3224685
            2048    1024   789530  1513696  2329912  2362594  2263006  1455475  2367804   1667687   2540795  1626941  1935626  2370418  2400894
            2048    2048   643016  1311879  1687011  1841829  1808862  1316100  1871932   1302135   1142763  1337828  1284993  1810768  1727034
            4096       4   667547  1246471  2320410  2380206  2268027  1199476  2497507   2441083   2209400  1204691  1305678  2741845  2868184
            4096       8   740805  1080712  2844440  2312913  2116840  1317494  2536221   1939298   1582697   971063  1385718  3182750  3248345
            4096      16   785731  1591346  3308398  2035817  2542602  1530663  3023131   2815077   3117487  1426685  1444316  3133979  3170416
            4096      32   818252  1671875  3131694  2758132  3290024  1622149  3139133   2801763   3281854  1475958  1477100  3165159  2992067
            4096      64   823468  1504129  3057021  2528382  3163410  1549857  3217923   2868184   3402085  1474438  1476085  3368730  3416292
            4096     128   834752  1636987  3357537  2929815  3387995  1644351  3261295   2910951   3368730  1533532  1487846  3269363  3341213
            4096     256   838173  1651623  3165742  2842558  3343163  1622762  2821086   2664865   3972402  1388967  1324707  3370712  2545616
            4096     512   745789  1418791  3287506  2940849  3408159  1639643  2834585   1884004   4153935  1019165  1360802  3225778  3410188
            4096    1024   659779  1283247  1388406  1079896  1212855   794856  1937548    799703   2017646  1079015  1140927  1676607   991290
            4096    2048   724956  1237136  1273261  1498749  1377717  1113348  1309061   1192400   1615741  1003449  1556174  1743829  1741531
            4096    4096   674466  1249917  1560982  1728912  1762434  1246832  1696809   1258339   1737831  1255672  1248463  1728216  1738535
            8192       4   662627  1355210  2900827  2491496  2497653  1267708  2548789   2503659   2580178  1276611  1263606  2830803  2862403
            8192       8   724509  1462564  3263713  2795109  2932017  1396294  2964907   2879434   3021750  1343604  1348508  3282106  3291223
            8192      16   771889  1469696  3229054  2812267  2805379  1445581  3124235   2801719   3240626  1360792  1228897  3309929  3384927
            8192      32   802745  1580862  3291223  2857167  3190080  1541292  3216057   2763857   3273975  1408774  1118378  2965931  2945590
            8192      64   573706  1510065  2881608  2428798  2865268  1441457  3422010   2810197   3375284  1424190  1432622  3279287  3081920
            8192     128   823247  1615499  3353214  2930016  3363060  1584507  3416226   2920304   3485889  1437417  1306761  3519092  3532842
            8192     256   795349  1610048  3380930  2625725  3063783  1584215  3460959   2888633   3566579  1441517  1450463  3477070  3500806
            8192     512   814968  1578683  3303247  2935273  3328849  1569668  2644316   2700853   4576535  1112296  1136354  3372633  3393619
            8192    1024   744397  1316021  2004324  1871567  2009834  1281802  2054663   1611332   2224823  1060754  1074218  2058356  2058232
            8192    2048   662027  1135716  1570242  1528063  1605609  1208794  1627358   1212719   1580571  1116380  1119253  1613905  1637440
            8192    4096   671576  1125117  1472088  1465996  1567877  1216712  1631221   1252596   1626049  1309650  1459458  1629906  1654232
            8192    8192   698371  1242495  1549983  1688372  1677328  1226528  1687294   1235037   1193800  1078602  1007622  1388451  1502012
           16384       4   648793  1327814  2464140  2200656  2312478  1120655  2437742   2138075   1807180  1075778  1174153  1073527  2115173
           16384       8   722877  1433931  3250253  2826356  2915819  1348927  2277454   2823453   2859403  1173632  1183577  3077891  3141058
           16384      16   741696  1214794  2490395  2266114  2388348  1231778  2783539   2653691   2764280  1204974  1316091  3274101  3289932
           16384      32   783844  1542462  3281292  2874353  3221456  1509329  3293243   2798730   3315808  1375632  1374944  3360068  3406878
           16384      64   762509  1506715  3378737  2900436  3336900  1432288  3407553   2752213   3401987  1363513  1375991  3001269  2907062
           16384     128   737153  1384948  3008495  2679769  2972963  1461967  2821945   2771750   3346324  1368047  1317025  3374589  3205527
           16384     256   819485  1509495  3439963  2698711  3207472  1526936  3250099   2908661   3302581  1359225  1239242  3480030  3416872
           16384     512   794758  1413753  3205079  2803182  3205527  1470476  2556356   2359158   2163792   832652  1090511  2770409  2829614
           16384    1024   726146  1018703  1815007  1369437  1451192  1122650  1835956   1446944   1983085   933183   821425  2103197  2131973
           16384    2048   691859  1234013  1617545  1533068  1630749  1224972  1645116   1301140   1634006  1019715   979024  1656976  1656617
           16384    4096   715836  1230301  1624888  1569661  1658456  1235788  1671323   1276606   1638096  1145099  1144450  1676297  1678713
           16384    8192   711604  1233725  1591140  1608308  1654144  1229574  1669820   1273153   1664522  1400585  1714908  1674051  1679697
           16384   16384   707151  1238483  1537527  1681959  1668604  1221141  1659778   1237100   1670998  1238684  1240450  1664885  1680437
           32768      64   803371  1505820  3391058  2921820  3335831  1514648  3427592   2849373   2912471  1259050  1286980  2616200  3068737
           32768     128   689588  1353987  2823151  2816094  3016472  1389650  3472275   2827740   3460212  1383913  1385294  3505755  3541346
           32768     256   823708  1537609  3430844  2986257  3439860  1543324  3510590   2917107   3504950  1372717  1376580  3516969  3540251
           32768     512   801843  1525865  3339884  2934108  3336884  1515918  3420087   2905452   3448145  1194385  1205416  3453256  3460212
           32768    1024   748693  1323159  1617294  1927079  2104286  1311818  2135146   1821956   2136507   998867  1001684  2134151  2128598
           32768    2048   720349  1225614  1620268  1520480  1628871  1223095  1651517   1287800   1627983   962149   970327  1651616  1650862
           32768    4096   717525  1205860  1631307  1547983  1644817  1222040  1660315   1276604   1614823  1020426  1018807  1550043  1651695
           32768    8192   715552  1231600  1612531  1566348  1642105  1222235  1658812   1279408   1624750  1278052  1275904  1660997  1663611
           32768   16384   715709  1224380  1447475  1581161  1653862  1219405  1664780   1260447   1656793  1443461  1721735  1660656  1670648
           65536      64   800390  1534620  3445111  2958068  3361524  1481272  3465875   2863824   3440024  1343497  1346234  3068319  3519482
           65536     128   801643  1546901  3472092  2992232  3444895  1532362  3530466   2903298   3517770  1386208  1357443  3562541  3567350
           65536     256   818279  1284267  3365310  2923368  3334124  1536525  2057118   2866362   3545951  1380201  1215570  3475999  3410488
           65536     512   737496  1519638  2762430  2614528  3184929  1390506  3179514   2795895   1713629  1072515   907323  2874395  2032492
           65536    1024   438200  1279026  1936117  1641887  1857436  1175677  1993012   1541808   1996095   904906   979964  2159058  2167194
           65536    2048   632464  1221523  1375849   766073   762055   572772  1631102   1291295    808747   491444   561542  1650860  1650038
           65536    4096   709278   586383  1643045  1542526  1652200  1235618   688337    831464    731909   593156   977639  1666858  1562092
           65536    8192   702475  1229687   774666  1264045  1617891  1218280  1652577   1251283   1603873  1134626  1130320  1652905  1594818
           65536   16384   719180  1228346  1610979  1553352  1648781  1226483  1647378   1272666   1557339  1285300  1281202  1663992  1655912
          131072      64   792895  1456566  3290142  2669808  2829216  1292470  3302138   2859219   3391255  1173944  1303823  3339933  3005545
          131072     128   805496  1048256  3029929  2719116  3366171  1477866  3519748   2838345   3259998  1310340  1381477  3531618  3550664
          131072     256   813157  1446053  3315920  2940549  2985697  1293053  3195942   2856277   3447635  1235537  1097753  2829944  2739576
          131072     512   752392  1165809  2552127  2206296  2977353  1431775  3217358   2636834   3203522   986511  1007469  3491337  3526747
          131072    1024   739229  1174775  1521988  1151927  1146426   934385  2115464   1737991   1918079   902699   955077  1693349  1797869
          131072    2048   717133  1212283  1419047  1311259  1329454  1065877  1635862   1295485   1582286   932882   934339  1636295  1636110
          131072    4096   709632  1178472  1614484  1465441  1578665  1186010  1482765   1251114   1426059   890259   854546  1537611  1555289
          131072    8192   710559  1203391  1597891  1519813  1621618  1202530  1627657   1286885   1606609  1070509   922691  1638397  1640181
          131072   16384   667274  1196458  1569650  1495320  1559229  1222788  1254615   1248852   1350576  1013360  1115438  1623059  1643329
          262144      64   796419  1266432  3296700  2889499  2925876  1206396  2952899   2767565   2877257  1110779  1362302  3492688  3512302
          262144     128   807016  1517484  3441514  2980426  3419072  1521773  3349230   2904283   3387398  1309599  1370759  3541136  3552084
          262144     256   801519  1539305  3149634  2729137  3103363  1429184  3199800   2887427   2993050  1291260  1363387  3566197  3576463
          262144     512   798844  1530741  3422915  2955169  3424930  1524580  2862649   2824186   3394195  1166754  1150703  3527096  3522440
          262144    1024   742193  1286520  1887856  1642136  1818198  1179331  2129401   1797019   2121299   968367   975724  2100526  2120460
          262144    2048   706638  1219103  1615529  1508447  1608738  1221313  1637816   1275812   1636957   925257   920213  1631020  1636314
          262144    4096   667539  1228152  1638421  1517256  1638196  1229689  1655816   1285039   1652174   938830   937793  1656203  1650304
          262144    8192   674134  1238918  1615957  1535770  1647295  1244523  1663497   1279131   1659327  1049755  1047716  1662232  1664724
          262144   16384   718010  1234153  1639689  1551276  1660442  1232256  1669017   1279199   1598945  1075524  1080667  1676893  1654125
          524288      64   794346  1535056  3448421  2969763  3366972  1498514  3487768   2863178   3446113  1376416  1374492  3546006  3554156
          524288     128   808088  1549886  3510395  3019173  3467813  1527899  3576218   2868866   3563775  1382506  1381388  3592026  3600159
          524288     256   800768  1550454  3523749  3034881  3478879  1537145  3598132   2939922   3572778  1371881  1376329  3599864  3612567
          524288     512   802817  1208635  2542482  2717995  3219154  1465248  1900096   2313612   1877632   729092   702531  2308834  2145705
          524288    1024   602114  1114188  1849894  1730894  1887938  1216413  2021282   1624939   1495368   695331   885862  1245535  1685422
          524288    2048   552707  1084626  1620574  1516620  1388828   965397  1061225   1119548   1627668   878785   727843  1215484  1275245
          524288    4096   666575  1083071  1634304  1519811  1638978  1229340  1086841   1081410   1519605   827464   772314  1499700  1514972
          524288    8192   663131   926372  1641739  1542722  1656743  1237462  1644592   1276643   1675689  1033890   951358  1132513   964447
          524288   16384   500214  1216840   874020  1370185   919239  1065820  1069281   1191106   1479380   811862   865757  1621095  1670855

iozone test complete.

With that you can then generate graphs like this one: